| B/MOOで大きく変わった点の一つとしてスキル制度が導入されたことです。特に各キャラクターの個性の一つである自動系スキルは、レベルアップでしか手に入れられず、さらに「レベルは次の周回に持ち越せない」ため、効率良くマスターするためには「どのキャラクターに自動系スキルを全取得させるか、プレイ前にはっきり決めておく」ことが要求されます。 今回、自動系スキル修得に役に立ちそうなデータを表にしました。是非、育成計画を作る際に御活用下さい。 |
|
各戦闘取得経験値表 |
|||
| ステージ | 基本EXP | ボーナス | 総合計 |
| 1-3「偽翼のカイン」 | 1000 | 200 | 1200 |
| 2-1「前略サーカスにて」 | 600 | 0 | 1800 |
| 2-2「乙女の一徹」 | 1700 | 200 | 3700 |
| 2-3「悪魔討伐部隊」 | 2300 | 400 | 6400 |
| 2-4「闇にうごめく者」 | 4700 | 0 | 11100 |
| 2-5「黒き翼のアベル」 | 4500 | 800 | 16400 |
| 3-1「強襲」 | 8600 | 0 | 25000 |
| 3-2「異形の化身」 | 10900 | 0 | 35900 |
| 3-3「悪魔のささやき」 | 13800 | 950 | 50650 |
| 4-1「強剣士クレイス」 | 17400 | 830 | 68880 |
| 4-2「廃棄された実験体」 | 5400 | 0 | 74280 |
| 4-3「強行突破」 | 5400 | 0 | 79680 |
| 4-4「渦巻く運命」 | 11100 | 2400 | 93180 |
| 5-1「消えない傷痕」 | 16800 | 1500 | 111480 |
| 5-2「嘆きの赤い牙」 | 20300 | 1150 | 132930 |
| 5-3「アラギ」 | 0 | 1500 | 134430 |
| 6-1「惨劇の広場」 | 0 | 36000 | 170430 |
| 6-2「赤い牙の再撃」 | 0 | 3100 | 173530 |
| 6-3「闇にうごめく玩具」 | 0 | 4000 | 177530 |
| 6-4「烈火のごとく」 | 0 | 2000 | 179530 |
| 6-5「あざ笑うアラギ」 | 37200 | 2170 | 218900 |
| 7-1「その目を塞ぐ恐怖」 | 36900 | 0 | 255800 |
| 7-2「死を呼ぶ黒き翼」 | 33600 | 3200 | 292600 |
| 7-3「残響する赤い叫び」 | 35000 | 4450 | 332050 |
| 8-1「理念の灯火」 | 38000 | 0 | 370050 |
| 8-2「白き死の運び手」 | 40000 | 0 | 410050 |
| 8-3「永劫の律を守る者」 | 34000 | 7750 | 451800 |
| 9-1「ホワイトフェイス」 | 30000 | 15000 | 496800 |
| 10-1「最後に笑う者/ハラカラの闇」 | 35200 | 5000 | 537000 |
|
各キャラクターのスキルマスターに必要な経験値 |
|||
| キャラ名 | 育成開始Lv | スキルマスターLv | 必要経験値 |
| カイン | 4 | 50 | 121900 |
| ヨハネ | 5 | 49 | 116600 |
| ルカ | 12 | 44 | 88000 |
| ザイオン | 12 | 48 | 106200 |
| エクサル | 9 | 50 | 118900 |
| シリア | 15 | 50 | 112000 |
| リリス | 0 | 50 | 0 |
| ステイエン | 18 | 50 | 107200 |
| キロタ | 22 | 50 | 99400 |
| べイル | 34 | 49 | 61500 |
| クレイス | 36 | 50 | 59500 |
| リプサリス | 36 | 50 | 59500 |
合計 1177000 |
|||
継承ありのキャラ(継承前のキャラを育てていれば育成不要) |
|||
| ヴァルトス | 31 | 49 | 71100 |
| リリス(黒羽根) | 37 | 50 | 55900 |
| ポイントだけ見ると2周+αといった感じですが、1周目は上げられるレベルに制限がかかっているため、無難に3~4周かけるのをお薦めします。 |