CRADLE 2 GRAVE

B/MOOで大きく変わった点の一つとしてスキル制度が導入されたことです。特に各キャラクターの個性の一つである自動系スキルは、レベルアップでしか手に入れられず、さらに「レベルは次の周回に持ち越せない」ため、効率良くマスターするためには「どのキャラクターに自動系スキルを全取得させるか、プレイ前にはっきり決めておく」ことが要求されます。

自動系スキル修得に役に立ちそうなデータを表にしました。育成計画を作る際に御活用下さい。

各戦闘取得経験値

「総合計」列は1-3から当該ステージまでの累積獲得経験値です。

ステージ 基本EXP ボーナス 累積合計
1-3「偽翼のカイン」 1,000 0 1,200
2-1「前略サーカスにて」 600 0 1,800
2-2「乙女の一徹」 1,700 200 3,700
2-3「悪魔討伐部隊」 2,300 400 6,400
2-4「闇にうごめく者」 4,700 0 11,100
2-5「黒き翼のアベル」 4,500 800 16,400
3-1「強襲」 8,600 0 25,000
3-2「異形の化身」 10,900 0 35,900
3-3「悪魔のささやき」 13,800 950 50,650
4-1「強剣士クレイス」 17,400 830 68,880
4-2「廃棄された実験体」 5,400 0 74,280
4-3「強行突破」 5,400 0 79,680
4-4「渦巻く運命」 11,100 2,400 93,180
5-1「消えない傷痕」 16,800 1,500 111,480
5-2「嘆きの赤い牙」 20,300 1,150 132,930
5-3「アラギ」 0 1,500 134,430
6-1「惨劇の広場」 0 36,000 170,430
6-2「赤い牙の再撃」 0 3,100 173,530
6-3「闇にうごめく玩具」 0 4,000 177,530
6-4「烈火のごとく」 0 2,000 179,530
6-5「あざ笑うアラギ」 37,200 2,170 218,900
7-1「その目を塞ぐ恐怖」 36,900 0 255,800
7-2「死を呼ぶ黒き翼」 33,600 3,200 292,600
7-3「残響する赤い叫び」 35,000 4,450 332,050
8-1「理念の灯火」 38,000 0 370,050
8-2「白き死の運び手」 40,000 0 410,050
8-3「永劫の律を守る者」 34,000 7,750 451,800
9-1「ホワイトフェイス」 30,000 15,000 496,800
10-1「最後に笑う者/ハラカラの闇」 35,200 5,000 537,000

各キャラクターのスキルマスターに必要な経験値

キャラ名 育成開始Lv スキルマスターLv 必要経験値
カイン 4 50 121,900
ヨハネ 5 49 116,600
ルカ 12 44 88,000
ザイオン 12 48 106,200
エクサル 9 50 118,900
シリア 15 50 112,000
リリス 0 50 0
ステイエン 18 50 107,200
キロタ 22 50 99,400
べイル 34 49 61,500
クレイス 36 50 59,500
リプサリス 36 50 59,500
合計 1,177,000
継承ありのキャラ(継承前のキャラを育てていれば育成不要)
ヴァルトス 31 49 71,100
リリス(黒羽根) 37 50 55,900

ポイントだけ見ると2周+αといった感じですが、1周目は上げられるレベルに制限がかかっているため、無難に3~4周かけるのをお薦めします。